Lynton
Care Recliners
Fabric Options
Specifications/Dimensions
| Inches | Centimetres | |||||
| Description | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elec(2 Motor) Royal Rec Chr | 35 in | 37 in | 45 in | 88.5 cm | 94 cm | 114.5 cm |
| Elec(1 Motor) Royal Rec Chr | 35 in | 37 in | 45 in | 88.5 cm | 94 cm | 114.5 cm |
| Royal Elec Rec Chair | 35 in | 37 in | 45 in | 88.5 cm | 94 cm | 114.5 cm |
| Royale Rec Chair | 35 in | 37 in | 45 in | 88.5 cm | 94 cm | 114.5 cm |
| Elec(2 Motor) Rec Chr STD | 32 in | 36½ in | 42½ in | 81.5 cm | 92.5 cm | 108 cm |
| Elec (1 Motor) Rec Chr STD | 32 in | 36½ in | 42½ in | 81.5 cm | 92.5 cm | 108 cm |
| Chair STD | 32 in | 36½ in | 42 in | 81.5 cm | 92.5 cm | 107 cm |
| Elec Rec Chair STD | 32 in | 36½ in | 42½ in | 81.5 cm | 92.5 cm | 108 cm |
| Recliner Chair STD | 32 in | 36½ in | 42½ in | 81.5 cm | 92.5 cm | 108 cm |
| Elec(2 Motor) Petite Rec Chr | 31 in | 36 in | 38½ in | 80 cm | 93 cm | 98 cm |
| Elec(1 Motor) Petite Rec Chr | 31 in | 36 in | 38½ in | 80 cm | 93 cm | 98 cm |
| Chair SMALL | 31 in | 35½ in | 40½ in | 79 cm | 90 cm | 103 cm |
| Elec(2 Motor)Rec Chr SMALL | 31 in | 35½ in | 41 in | 79 cm | 90 cm | 104 cm |
| Elec(1 Motor)Rec Chr SMALL | 31 in | 35½ in | 41 in | 79 cm | 90 cm | 104 cm |
| Elec Rec Chair SMALL | 31 in | 35½ in | 41½ in | 79 cm | 90 cm | 104 cm |
| Recliner Chair SMALL | 31 in | 35½ in | 41 in | 79 cm | 90 cm | 104 cm |
| Please note, all measurements are approximate | ||||||

